<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZUS- świadczenia pielęgnacyjne</title>
	<atom:link href="http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 13:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Składki ZUS przedsiębiorców</title>
		<link>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/07/skladki-zus-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/07/skladki-zus-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[składka zus]]></category>
		<category><![CDATA[Składki ZUS działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[stawki zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Składki ZUS osób które prowadzą działalność gospodarczą są to różne składki które występują w różnej stawce ZUS, liczone są od różnych podstaw wymiaru. Składki ZUS   działalność gospodarcza są różne i obliczane w różnych stawkach procentowych. Ubezpieczenie emerytalne to dziewiętnaście przecinek pięćdziesiąt dwa procent podstawy wymiaru, ubezpieczenie rentowe to sześć procent, ubezpieczenie wypadkowe jeden przecinek dziewięćdziesiąt trzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Składki ZUS</strong> osób które prowadzą działalność gospodarczą są to różne składki które występują w różnej stawce ZUS, liczone są od różnych podstaw wymiaru.<span id="more-9"></span> <a title="Składki ZUS   działalność gospodarcza" href="http://www.zus.poczytaj.eu"><strong>Składki ZUS</strong>   <strong>działalność gospodarcza</strong></a> są różne i obliczane w różnych stawkach procentowych. Ubezpieczenie emerytalne to dziewiętnaście przecinek pięćdziesiąt dwa procent podstawy wymiaru, ubezpieczenie rentowe to sześć procent, ubezpieczenie wypadkowe jeden przecinek dziewięćdziesiąt trzy procent, ubezpieczenie chorobowe dwa przecinek czterdzieści pięć procent, ubezpieczenie zdrowotne dziewięć procent, Fundusz Pracy dwa przecinek czterdzieści pięć procent podstawy wymiaru. Ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym ale w przypadku gdy nie zostaje ta <strong><a title="składka ZUS" href="http://www.portalzus.pl/i274564_skladki.html">składka ZUS</a></strong> opłacana w przypadku choroby nie będzie wypłacony zasiłek chorobowy. Składka na ubezpieczenia zdrowotne jest obowiązkowa i dzięki niej opłacane jest leczenie i realizowana dopłata do lekarstw. W przypadku gdy prowadzący pozarolniczą działalność zdecyduje się na opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe według <strong><a title="stawki ZUS" href="http://www.portalzus.pl">stawki ZUS</a></strong> to obowiązuje go sześciomiesięczny okres karencji aby mógł w pełni korzystać z zasiłku chorobowego. Jeśli składka na ubezpieczenie chorobowe nie zostanie zapłacona lub będzie zapłacona po terminie można wystąpić do ZUS o przywrócenie terminu opłacania składek. O podstawie wymiaru składek ZUS decyduje każdy prowadzący działalność gospodarczą sam. Może wybierać pomiędzy minimalną miesięczną podstawą wymiaru składek albo  rocznej kwocie ograniczającej podstawę wymiaru <strong>składki ZUS</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/07/skladki-zus-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe</title>
		<link>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/07/obowiazkowe-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/</link>
		<comments>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/07/obowiazkowe-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[zus druki]]></category>
		<category><![CDATA[zus składki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ Zgodnie art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują nie tylko ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, na które odprowadzane są zus składki po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji wypełniając zus druki, ale również ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym, oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Zgodnie art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują nie tylko ubezpieczenie emerytalne<span id="more-7"></span> i ubezpieczenia rentowe, na które odprowadzane są <a title="zus składki" href="http://www.portalzus.pl/i274564_skladki.html"><strong>zus</strong> <strong>składki</strong></a> po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji wypełniając <a title="zus druki" href="http://www.portalzus.pl/i274567_dokumentacja_zus.html"><strong>zu</strong>s </a><strong><a title="zus druki" href="http://www.portalzus.pl/i274567_dokumentacja_zus.html">druki</a>,</strong> ale również ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym, oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym. Obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w <strong><a title="zus" href="http://www.zus.poczytaj.eu">zus</a></strong> spoczywa na pracownikach, z wyłączeniem prokuratorów, osobach wykonujących pracę nakładczą, członkach rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobach wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi, osobach prowadzących pozarolniczą działalność oraz osobach z nimi współpracujących, od 14.07.2009r. ? posłach i senatorach pobierających uposażenie oraz posłach do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, osobach pobierających stypendium sportowe, pobierających stypendium słuchaczach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, osobach wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobach pobierających zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, osobach pobierających zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/07/obowiazkowe-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokość składek ZUS i podatków w roku 2009</title>
		<link>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/04/wysokosc-skladek-zus-i-podatkow-w-roku-2009/</link>
		<comments>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/04/wysokosc-skladek-zus-i-podatkow-w-roku-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki 2009 rok]]></category>
		<category><![CDATA[składki zus]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[zus druki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Wysokość składek ZUS w 2009 roku była następująca : z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na ubezpieczenie społeczne 567,84 złote, na ubezpieczenie zdrowotne 224,24 złote, na fundusz pracy 46,94 złote. Za to bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wysokość składek ZUS była następująca: na ubezpieczenie społeczne 520,90, na ubezpieczenie zdrowotne 224,24 złote, na fundusz pracy 46,94 złote. Czyli jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysokość składek ZUS w 2009 roku była następująca : z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na ubezpieczenie społeczne 567,84 złote, na ubezpieczenie zdrowotne 224,24 złote, na fundusz pracy 46,94 złote. Za to bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wysokość składek <span id="more-4"></span><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="zus" href="http://www.placewfirmie.pl/ ">ZUS</a></span></strong> była następująca: na ubezpieczenie społeczne 520,90, na ubezpieczenie zdrowotne 224,24 złote, na fundusz pracy 46,94 złote. Czyli jak widzimy różnica w wysokości zapłaty na <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="składki zus" href="http://www.ubezpieczeniaspoleczne.pl/">składki ZUS</a> </span></strong> jest tylko wyższa w ubezpieczenie społecznym. A więc nie warto ryzykować i warto dopłacić te 40 złoty. Należy wtedy wypełnić <strong><span style="text-decoration: underline;"> <a title="zus druki" href="http://www.wynagrodzeniawfirmie.pl/">ZUS druki</a></span></strong> i zanieść do ZUS-u. Co do podatków w 2009 roku zostało wprowadzonych kilka zmian. Po pierwsze, stara trzystopniowa skala PIT ze stawkami 19%, 30% i 40% została zastąpiona stawkami 18% i 32%. Próg pomiędzy tymi dwoma stawkami jest dosyć wysoki : 85 528 złoty. Po drugie,  została zmniejszona ulga na dzieci. Dawniej była ona równa 1173,70, a od roku 2009 1112,04 złotych. Bardzo łatwo jest odliczyć tę ulgę od podatku. Nie przysługuje ona osobom, które rozliczały się podatkiem liniowym oraz właścicielom przedsiębiorstw, którzy opłacali podatek zryczałtowany lub według karty podatkowej. Pracownik ma prawo do odliczenia od swoich przychodów kosztów,  które wpłynęły na uzyskanie wynagrodzenia. I tak jeśli pracował tylko w jednym miejscu, może odliczyć miesięcznie 111,25.Jeśli pracował w jednym miejscu, ale w innej miejscowości może miesięcznie odliczyć 139,06 złoty. Warto być stale na bieżąco ze sprawami związanymi z ZUS<strong>-</strong>em i podatkami, gdyż wtedy choć małą naszego dochodu będziemy mogli odliczyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zus.bezpieczenstwozywnosci.eu/index.php/2010/04/wysokosc-skladek-zus-i-podatkow-w-roku-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

